| Votos | Porciento | |
| Pinar del Río | 1 | 33% |
| Isla de la Juventud | 0 | 0% |
| Artemisa | 0 | 0% |
| Matanzas | 1 | 33% |
| Industriales | 1 | 33% |
| Mayabeque | 0 | 0% |
| Cienfuegos | 0 | 0% |
| Sancti Spíritus | 0 | 0% |
| Villa Clara | 0 | 0% |
| Ciego Ávila | 0 | 0% |
| Camagüey | 0 | 0% |
| Las Tunas | 0 | 0% |
| Granma | 0 | 0% |
| Santiago de Cuba | 0 | 0% |
| Holguín | 0 | 0% |
| Guantánamo | 0 | 0% |
| Votos | Porciento | |
| Ciego de Ávila | 24 | 52% |
| Isla de la Juventud | 22 | 48% |
| Votos | Porciento | |
| Brasil | 10 | 25% |
| Argentina | 16 | 40% |
| Colombia | 0 | 0% |
| Costa Rica | 0 | 0% |
| Alemania | 12 | 30% |
| Francia | 0 | 0% |
| Bélgica | 0 | 0% |
| Holanda | 2 | 5% |
| Votos | Porciento | |
| Mejor que la edición de 2012 | 429 | 34% |
| Igual que la edición de 2012 | 402 | 32% |
| Peor que la edición de 2012 | 424 | 34% |
| Votos | Porciento | |
| Elevación del techo de la deuda | 398 | 20% |
| Recorte de gastos en los programas sociales | 399 | 20% |
| Impago de la deuda soberana | 398 | 20% |
| Paralización de la ley de salud, Obamacare | 398 | 20% |
| Impopularidad de los republicanos en las próximas presidenciales | 400 | 20% |
| Votos | Porciento | |
| Garantizar "democracia" y seguridad en Medio Oriente | 398 | 20% |
| Apoyar a Israel, su "socio político y militar" | 398 | 20% |
| Reservas de hidrocarburo | 398 | 20% |
| Negocio de las armas | 398 | 20% |
| Revitalizar la economía de Estados Unidos | 398 | 20% |
| Votos | Porciento | |
| Villa Clara | 398 | 50% |
| Matanzas | 398 | 50% |
| Votos | Porciento | |
| Cienfuegos | 398 | 25% |
| Sancti Spíritus | 398 | 25% |
| Matanzas | 398 | 25% |
| Villa Clara | 398 | 25% |
| Votos | Porciento | |
| Puerto Rico | 398 | 25% |
| República Dominicana | 398 | 25% |
| Holanda | 398 | 25% |
| Japón | 398 | 25% |
| Votos | Porciento | |
| Sí | 398 | 32% |
| No | 443 | 36% |
| Tal vez | 398 | 32% |
| Votos | Porciento | |
| Sí | 398 | 25% |
| No | 398 | 25% |
| Tal vez | 398 | 25% |
| Nunca | 398 | 25% |
| Votos | Porciento | |
| Excelente | 398 | 20% |
| Buena | 398 | 20% |
| Regular | 398 | 20% |
| Mala | 398 | 20% |
| Pésima | 398 | 20% |
| Votos | Porciento | |
| España | 398 | 50% |
| Italia | 398 | 50% |
| Votos | Porciento | |
| Industriales | 404 | 13% |
| Matanzas | 401 | 13% |
| Cienfuegos | 398 | 12% |
| Sancti Spíritus | 399 | 12% |
| Villa Clara | 398 | 12% |
| Ciego de Ávila | 398 | 12% |
| Las Tunas | 398 | 12% |
| Granma | 402 | 13% |
| Votos | Porciento | |
| Excelente | 398 | 20% |
| Buena | 398 | 20% |
| Regular | 398 | 20% |
| Mala | 398 | 20% |
| Me abstengo | 398 | 20% |
| Votos | Porciento | |
| Buena | 398 | 33% |
| Regular | 398 | 33% |
| Mala | 398 | 33% |
| Votos | Porciento | |
| Sí | 398 | 50% |
| No | 398 | 50% |
| Votos | Porciento | |
| Pinar del Río | 398 | 50% |
| Ciego de Ávila | 398 | 50% |
| Votos | Porciento | |
| Cienfuegos | 398 | 25% |
| Pinar del Río | 398 | 25% |
| Ciego de Ávila | 398 | 25% |
| Granma | 398 | 25% |
| Votos | Porciento | |
| SI | 398 | 33% |
| NO | 398 | 33% |
| No tengo opción | 398 | 33% |
| Votos | Porciento | |
| Uruguay | 401 | 25% |
| Holanda | 400 | 25% |
| España | 405 | 25% |
| Alemania | 404 | 25% |
| Votos | Porciento | |
| SI | 398 | 33% |
| NO | 398 | 33% |
| A veces | 398 | 33% |
| Votos | Porciento | |
| Ramón Piti Rivera | 398 | 11% |
| Roberto Pacheco | 398 | 11% |
| Manuel Alejandro | 398 | 11% |
| Luis Izquierdo | 398 | 11% |
| Julio C. Bayart | 398 | 11% |
| Dagoberto Toledo | 398 | 11% |
| Diego Méndez | 398 | 11% |
| Guillermo Hernández | 398 | 11% |
| Alexander Garcél | 398 | 11% |
| Votos | Porciento | |
| Magdiel Pérez | 398 | 9% |
| César Arredondo | 398 | 9% |
| Franco Carbón | 398 | 9% |
| Arnaldo Regal | 398 | 9% |
| Pupo Conde | 398 | 9% |
| Pedro Martínez | 398 | 9% |
| Rodolfo Serra | 398 | 9% |
| Armando Ramírez | 398 | 9% |
| Marlon Alarcón | 398 | 9% |
| Rogelio Puig | 398 | 9% |
| Mandy López | 398 | 9% |
| Votos | Porciento | |
| Yamilet González | 398 | 13% |
| Mara Góngora | 398 | 13% |
| Virgen Ojeda | 398 | 13% |
| Marisol Rodríguez | 398 | 13% |
| Milvia Zapata | 398 | 13% |
| Betsy Acosta | 398 | 13% |
| Soraya Parra | 398 | 13% |
| Bárbara Sánchez | 398 | 13% |
| Votos | Porciento | |
| Industriales | 398 | 50% |
| Villa Clara | 398 | 50% |
| Votos | Porciento | |
| La Habana | 398 | 25% |
| Industriales | 398 | 25% |
| Ciego de Ávila | 398 | 25% |
| Villa Clara | 398 | 25% |
| Votos | Porciento | |
| Bueno | 398 | 33% |
| Regular | 398 | 33% |
| Malo | 398 | 33% |
Web premiada con el Premio Internacional OX 2016