La Habana, Cuba. - El duelo Cuba-Holanda desde las 12:30 de la madrugada hora de Cuba, marcará el inicio de la segunda ronda de la XVII Copa Intercontinental de Béisbol, con sede en Taipei de China hasta el próximo domingo 31.
Líderes de los grupos A y B, respectivamente, los cubanos son el único equipo invicto en la lid, con balance de (4-0), tras la sorprendente victoria de Italia (3x0) a costa de Japón, en el cierre de la etapa clasificatoria este miércoles.
De esta manera, holandeses, nipones e italianos quedaron igualados con tres éxitos y un fracaso, por lo que hubo que recurrir al desempate por carreras, para definir las posiciones para esta segunda fase. En los demás compromisos de este jueves, Italia enfrentará a Corea del Sur, mientras Taipei de China será rival de Japón en el partido de cierre.
Por la Mayor de las Antillas, el avileño Vladimir García pudiera ser la designación del mentor Eduardo Martín, en tanto por los tulipanes, el diestro Tom Stuifbergen, asumirá el reto de enfrentar al equipo más ofensivo de la lid con average de 444, producto de 43 indiscutibles en 135 turnos.
Individualmente, el granmense Alfredo Despaigne (15-9) se mantiene al frente de los bateadores con astronómico promedio ofensivo de 600, escoltado por el local Chen Yung-Chi (571) y los antillanos Yulieski Gourriel y Héctor Olivera con 563.
| Cuba - Bateo | VB | C | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVE | SLG |
| Alfredo Despaigne | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | .600 | 1.133 |
| Héctor Olivera | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .563 | .813 |
| Yulieski Gourriell | 16 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .563 | .875 |
| Alexei Bell | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .417 | .500 |
| Giorvis Duvergel | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .417 | .833 |
| Jose Dariel Abreu | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Michel Enriquez | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .222 | .222 |
| Ariel Pestano | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Yorbis Borroto | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 |
| Alexander Malleta | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | .750 |
| Rudy Reyes | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .750 |
| Yohandry Urgelles | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Yulexis la Rosa | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .750 |
| Yoennis Cespedes | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .375 | .500 |
| Yosvani Alarcón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totales | 135 | 43 | 60 | 8 | 3 | 4 | 41 | 8 | 14 | .444 | .637 |
| Cuba - Pitcheo | El | H | R | ER | BB | SO | ERA | G | P | JS |
| Dalier Hinojosa | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Robelio Carrillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Norge Luis Vera | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Web premiada con el Premio Internacional OX 2016