Equipos – Posición Final
|
1.
|
JAPÓN | 6-1 |
|
2.
|
PUERTO RICO | 5-2 |
|
3.
|
EUA | 5-2 |
|
4.
|
NICARAGUA | 4-3 |
|
5.
|
CANADÁ | 4-3 |
|
6.
|
ITALIA | 3-4 |
|
7.
|
TAIPEI | 1-6 |
|
8.
|
ARGENTINA | 0-7 |
Líderes Individuales (Ofensiva - Defensa)
| Bateo | J. Ortiz, P. Rico | 24-10-417 |
| Anotadas | D. Simón, Can | 8 |
| Hits | N. Morales, P. Rico | 11 |
| Dobles | P. Lepage, Can | 4 |
| Triples | Y. Hosaya, Jap | 2 |
| Jonrones | N. Morales, P. Rico | 4 |
| Robadas | H. Naito, Jap | 8 |
| Impulsadas | N. Morales, P. Rico | 12 |
| Ent. Lanz. | Ch. S.F, Taip | 27-1 |
| G y P | 4 Lanzadores con | 2-0 |
| P.C.L. | Kajizo Ikegaya, Jap | 15-0-0,00 |
Web premiada con el Premio Internacional OX 2016