Equipos – Posición Final
|
1.
|
CUBA | 10-2 |
|
2.
|
JAPÓN | 8-2 |
|
3.
|
EUA | 6-4 |
|
4.
|
NICARAGUA | 3-7 |
|
5.
|
PUERTO RICO | 3-7 |
|
6.
|
PANAMÁ | 0-10 |
(Cuba compitió por primera vez, en Copas Intercontinentales)
Líderes Individuales (Ofensiva - Defensa)
| Bateo | P. Medina, Cuba | 26-12-462 |
| Anotadas | P. J. Rodríguez, Cuba | 15 |
| Hits | P. J. Rodríguez, Cuba | 18 |
| Dobles | P. Dobson, EUA | 6 |
| Triples | A. Urquiola, Cuba | 2 |
| Jonrones | P. J. Rodríguez, Cuba | 7 |
| Robadas | M. Kobayashi, Jap | 7 |
| Impulsadas | P. J. Rodríguez, Cuba | 18 |
| Ent. Lanz. | I. Kido, Jap | 22,2 |
| G y P | 7 lanzadores con, | 2-0 |
| P.C.L. | J. L. Alemán, Cuba | 14-0-0,00 |
Web premiada con el Premio Internacional OX 2016