
Constituida en 1955, la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, de la cual Cuba es fundadora, es una de las cinco instituciones continentales que conforman la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales del Continente Americano.
La ODEPA cuenta con la afiliación de 42 comités olímpicos nacionales que, para formar parte de la organización, deben tener un Comité Olímpico Nacional reconocido por el Comité Olímpico Internacional, COI.
Su sede se encuentra en Ciudad de México, y su presidente, Mario Vázquez Raña, es igualmente de la nación azteca.
Por primera vez en la historia, los monarcas mundiales y continentales Yipsi Moreno y Mijaín López, han sido anunciados por Cuba para formar parte de la candidatura para la futura Comisión de Atletas de la Organización Deportiva Panamericana que se elegirá en los Juegos Panamericanos.
Estados Miembros de la ODEPA
| No. | País | Código | Nombre |
| 1 | Antigua y Barbuda | ANT | Antigua und Barbuda Association |
| 2 | Antillas Neerlandesas | AHO | Nederlands Antilliaans Olympisch Comité |
| 3 | Argentina | ARG | Comité Olímpico Argentino |
| 4 | Aruba | ARU | Comite Olimpico Arubano |
| 5 | Bahamas | BAH | Bahamas Olympic Association |
| 6 | Barbados | BAR | Barbados Olympic Association |
| 7 | Belice | BIZ | Belize Olympic and Commonwealth Games Association |
| 8 | Bermudas | BER | Bermuda Olympic Association |
| 9 | Bolivia | BOL | Comité Olímpico Boliviano |
| 10 | Brasil | BRA | Comitê Olímpico Brasileiro |
| 11 | Canadá | CAN | Canadian Olympic Committee |
| 12 | Chile | CHI | Comité Olímpico de Chile |
| 13 | Colombia | COL | Comité Olímpico Colombiano |
| 14 | Costa Rica | CRC | Comité Olímpico de Costa Rica |
| 15 | Cuba | CUB | Comité Olímpico Cubano |
| 16 | Dominica | DMA | Dominica Olympic Committee |
| 17 | República Dominicana | DOM | Comité Olímpico Dominicano |
| 18 | Ecuador | ECU | Comité Olímpico Ecuatoriano |
| 19 | El Salvador | ESA | Comité Olímpico de El Salvador |
| 20 | Estados Unidos | USA | United States Olympic Committee |
| 21 | Granada | GRN | Grenada Olympic Committee |
| 22 | Guatemala | GUA | Comité Olímpico Guatemalteco |
| 23 | Guyana | GUY | Guyana Olympic Association |
| 24 | Haití | HAI | Comité Olympique Haïtien |
| 25 | Honduras | HON | Comité Olímpico Hondureño |
| 26 | Islas Caimán | CAY | Cayman Islands Olympic Committee |
| 27 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ISV | U.S. Virgin Islands Olympic Committee |
| 28 | Islas Vírgenes Británicas | IVB | British Virgin Islands Olympic Committee |
| 29 | Jamaica | JAM | Jamaica Olympic Association |
| 30 | México | MEX | Comité Olímpico Mexicano |
| 31 | Nicaragua | NCA | Comité Olímpico Nicaragüense |
| 32 | Panamá | PAN | Comité Olímpico de Panamá |
| 33 | Paraguay | PAR | Comité Olímpico Paraguayo |
| 34 | Perú | PER | Comité Olímpico Peruano |
| 35 | Puerto Rico | PUR | Comité Olímpico de Puerto Rico |
| 36 | San Cristóbal y Nieves | SKN | St. Kitts and Nevis Olympic Association |
| 37 | San Vicente y las Granadinas | VIN | Saint Vincent & The Grenadines Olympic Committee |
| 38 | Santa Lucía | LCA | Saint Lucia Olympic Committee |
| 39 | Surinam | SUR | Surinaams Olympisch Comité |
| 40 | Trinidad y Tobago | TRI | Trinidad and Tobago Olympic Committee |
| 41 | Uruguay | URU | Comité Olímpico Uruguayo |
| 42 | Venezuela | VEN | Comité Olímpico Venezolano |
• Detalles finales de reunión de la ODEPA
• Reunión de ODEPA en Guadalajara
• ODEPA chequea organización de Panamericanos
Web premiada con el Premio Internacional OX 2016