Equipos – Posición Final
|
1.
|
EUA | 7-2 |
|
2.
|
CUBA | 6-3 |
|
3.
|
REPÚBLICA DOMINICANA | 5-4 |
|
4.
|
COREA DEL SUR | 5-4 |
|
5.
|
CANADÁ | 4-3 |
|
6.
|
JAPÓN | 3-4 |
|
7.
|
PANAMÁ | 1-6 |
|
8.
|
AUSTRALIA | 1-6 |
Líderes Individuales (Ofensiva - Defensa)
| Bateo | L. G. Casanova, Cuba | 29-15-517 |
| Anotadas | L. G. Casanova, Cuba | 12 |
| Hits | L. G. Casanova, Cuba | 15 |
| Dobles | J. Gerbar, R. Dominicana | 5 |
| Triples | 12 jugadores con, | 1 |
| Jonrones | L. G. Casanova, Cuba | 6 |
| Robadas | M. Kobayashi, Jap. | 8 |
| Impulsadas | L. G. Casanova, Cuba | 19 |
| Ent. Lanz. | D. Wong Chei, C. del Sur | 27-1 |
| G y P | D. Wong Chei, C. del Sur | 2-0 |
| P.C.L. | P. Lychart, Can | 13,2-1-0,66 |
Web premiada con el Premio Internacional OX 2016