Equipos – Posición Final
|
1.
|
CUBA | 9-0 |
|
2.
|
EUA | 6-3 |
|
3.
|
JAPÓN | 8-1 |
|
4.
|
NICARAGUA | 5-4 |
|
5.
|
COREA DEL SUR | 5-4 |
|
6.
|
AUSTRALIA | 5-4 |
|
7.
|
MÉXICO | 3-6 |
|
8.
|
ITALIA | 2-7 |
|
9.
|
ESPAÑA | 2-7 |
|
10.
|
FRANCIA | 0-9 |
(Los 4 primeros fueron a una serie extra, que ganó Cuba)
Líderes Individuales (Ofensiva - Defensa)
| Bateo | Omar Linares, Cuba | 33-19-576 |
| Anotadas | Omar Linares, Cuba | 16 |
| Hits | Omar Linares, Cuba | 19 |
| Dobles | E. Urrutia, Cuba; H. Kokubo, Jap. y T.Walker, EUA | 5 |
| Triples | A. Fau, Francia | 3 |
| Jonrones | Omar Linares, Cuba | 6 |
| Robadas | T. Ido y T. Nishi, Jap. | 5 |
| Impulsadas | OmarKindelán, Cuba y H. Tanigichi, Jap. | 16 |
| Ent. Lanz. | J. Woang Shin, C. del Sur | 26 |
| G y P | H. Watanabe, Jap. | 2-0 |
| P.C.L. | H. Watanabe, Jap. | 16,2-0-0,00 |
Web premiada con el Premio Internacional OX 2016