Cuba de Oro en Guadalajara 2011
2011.11.02 - 11:12:55 / Redacción Deportiva de Rebelde
Medallistas de oro de la delegación cubana a los XVI Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011, México.
|
Disciplina
|
Nombre
|
Evento
|
|
Atletismo
|
Skyers Roberto | 200 m Varonil |
| Andy González | 800 m Varonil | |
| Adriana Muñoz | 800 m Femenil | |
| Dayron Robles | 110 m Vallas Varonil | |
| Adriana Muñoz | 1500 m Femenil | |
| Omar Cisneros | 400 m Vallas Varonil | |
| Misleydis González | Lanzamiento de Bala Femenil | |
| Jorge Yadian Fernández | Lanzamiento de Disco Varonil | |
| Yarelys Barrios | Lanzamiento de Disco Femenil | |
| Guillermo Martínez | Lanzamiento de Jabalina Varonil | |
| Yipsi Moreno | Lanzamiento de Martillo Femenil | |
| Alexis Copello | Salto Triple Varonil | |
| Lesyani Mayor | Salto de Altura Femenil | |
| Lázaro Eduardo Borges | Salto con Garrocha Varonil | |
| Yarisley Silva | Salto con Garrocha Femenil | |
| Noel Ruiz, Raidel Acea, Omar Cisneros y William Collazo | Relevo 4x400 m Varonil | |
| Aymé Martínez, Diosmely Peña, Susana Aylen, Clement y Daysiurami Bonn | Relevo 4 x 400 m Femenil | |
| Leonel Suárez | Decatlón Varonil | |
|
Boxeo
|
Robeisy Eloy Ramírez | Varonil 52 kg - Mosca |
| Lázaro Jorge Álvarez | Varonil 56 kg - Pluma | |
| Yasnier Toledo | Varonil 60 kg - Ligero | |
| Roniel Iglesias | Varonil 64 kg - Welter Ligero | |
| Carlos Delvis Banteurt | Varonil 69 kg - Welter | |
| Emilio Correa | Varonil 75 kg - Medio | |
| Julio César la Cruz | Varonil 81 kg - Semipesado | |
| Lenier Eunice Pero | Varonil 91 kg - Crucero | |
|
Canotaje
|
Jorge A. García | Varonil K1 1000 m |
| Yulitza Meneses y Dayexi Gandarela | Femenil K2 500 m | |
| Maikel Daniel Zulueta, Osvaldo Labrada, Reinier Torres y Jorge A. García | Varonil K4 1000 m | |
| Serguey Torres y Karel Aguilar | Varonil C2 1000 m | |
|
Ciclismo de Pista
|
Lisandra Guerra | Velocidad Femenil |
|
Ciclismo de Ruta
|
Arlenis Sierra | Ruta Individual Femenil |
|
Frontón
|
Fernández / Pérez | Pelota de Cuero Frontón 36 m Varonil |
|
Judo
|
Yanet Bermoy | Menos de 52 kg Femenil |
| Yurisleidys Lupetey | Menos de 57 kg Femenil | |
| Yaritza Abel | Menos de 63 kg Femenil | |
| Onix Cortés | Menos de 70 kg Femenil | |
| Idalys Ortiz | Más de 78 kg Femenil | |
| Oscar René Brayson | Más de 100 kg Varonil | |
|
Levantamiento de Pesas
|
Sergio E. Álvarez | Varonil 56 kg |
| Iván Cámbar | Varonil 77 kg | |
| Yoelmis Hernández | Varonil 85 kg | |
| Javier Enrique Vanega | Varonil 94 kg | |
|
Lucha
|
Gustavo Eddy Balart | Varonil Grecorromana 55 kg |
| Pedro Isaac Mulens | Varonil Grecorromana 66 kg | |
| Jorgisbell Álvarez | Varonil Grecorromana 74 kg | |
| Pablo Enrique Shorey | Varonil Grecorromana 84 kg | |
| Yunior Estrada | Varonil Grecorromana 96 kg | |
| Mijain López | Varonil Grecorromana 120 kg | |
| Katerina Vidiaux | Femenil Libre 63 kg | |
| Liván López | Varonil Libre 66 kg | |
| Lisset Hechevarría | Femenil Libre 72 kg | |
|
Remo
|
Ángel Fournier | Un par de remos cortos Varonil |
| Aimeé Hernández y Yariulvis Cobas | 2 pares de remos cortos Femenil | |
| Liosbel Hernández, Liosmel Ramos, Manuel Suárez y Wilber Turro | 4 Remos Largos sin Timonel P. Ligero Varonil | |
|
Taekwondo
|
Glenhis Hernández | Femenil más de 67 kg |
| Robelis Despaigne | Varonil más de 80 kg | |
|
Tiro
|
Dianelys Pérez | Femenil 50 m Rifle 3 Posiciones |
El Santuario de la Virgen del Cobre (+Audio y fotos)
Conmemoran en Santiago de Cuba aniversario del Sindicato Nacional de la Cultura (+Audio)
Convocan al Concurso Nacional de Investigación
El tiempo en Cuba para el 8 de septiembre de 2021
Enseñanza general en Cuba, los primeros pasos para el regreso a las aulas (+Audio)
Nota Informativa del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba - 28055
Falleció el destacado periodista y realizador mayabequense Andy Duardo Martín - 3030
Felicita Miguel Díaz-Canel a las mujeres cubanas a través de Radio Rebelde (+Audio) - 2815
Autorizan a Correos de Cuba para prestar servicios financieros - 2451