México acogió la segunda edición panamericana
2011.09.16 - 19:34:25 / web.radiorebelde@icrt.cu / Nolan Chacón Laza

La Habana, Cuba. -La capital de México sirvió como sede del 12 al 26 de marzo de 1955, a los II Juegos Deportivos Panamericanos.
Un total de 2 mil 583 atletas en representación de 22 naciones estuvieron presentes en la ciudad de México, liderando el medallero la delegación de los Estados Unidos con 88 preseas de oro, desplazando de la cima a Argentina, en tanto los locales se ubicaron terceros.
En esta edición, Cuba estuvo representada con un total de 62 deportistas en 10 disciplinas deportivas. El saldo de la delegación cubana fue de un título conquistado por la velocista Berta Díaz en los 60 metros planos, además de 10 metales plateados y ocho de bronce, ubicándose en el noveno lugar por países.
Lo más notable de estos Juegos, fue la creación de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), sustituyendo el Comité Deportivo Panamericano creado en 1940.
En la actualidad, la ODEPA agrupa a 42 Comités Olímpicos Nacionales, todos con plenos derechos para intervenir en la toma de decisiones y participar en las competencias celebradas en América.
Estados miembros de la ODEPA
| No. | País | Código | Nombre |
| 1 | Antigua y Barbuda | ANT | Antigua und Barbuda Association |
| 2 | Antillas Neerlandesas | AHO | Nederlands Antilliaans Olympisch Comité |
| 3 | Argentina | ARG | Comité Olímpico Argentino |
| 4 | Aruba | ARU | Comite Olimpico Arubano |
| 5 | Bahamas | BAH | Bahamas Olympic Association |
| 6 | Barbados | BAR | Barbados Olympic Association |
| 7 | Belice | BIZ | Belize Olympic and Commonwealth Games Association |
| 8 | Bermudas | BER | Bermuda Olympic Association |
| 9 | Bolivia | BOL | Comité Olímpico Boliviano |
| 10 | Brasil | BRA | Comitê Olímpico Brasileiro |
| 11 | Canadá | CAN | Canadian Olympic Committee |
| 12 | Chile | CHI | Comité Olímpico de Chile |
| 13 | Colombia | COL | Comité Olímpico Colombiano |
| 14 | Costa Rica | CRC | Comité Olímpico de Costa Rica |
| 15 | Cuba | CUB | Comité Olímpico Cubano |
| 16 | Dominica | DMA | Dominica Olympic Committee |
| 17 | República Dominicana | DOM | Comité Olímpico Dominicano |
| 18 | Ecuador | ECU | Comité Olímpico Ecuatoriano |
| 19 | El Salvador | ESA | Comité Olímpico de El Salvador |
| 20 | Estados Unidos | USA | United States Olympic Committee |
| 21 | Granada | GRN | Grenada Olympic Committee |
| 22 | Guatemala | GUA | Comité Olímpico Guatemalteco |
| 23 | Guyana | GUY | Guyana Olympic Association |
| 24 | Haití | HAI | Comité Olympique Haïtien |
| 25 | Honduras | HON | Comité Olímpico Hondureño |
| 26 | Islas Caimán | CAY | Cayman Islands Olympic Committee |
| 27 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ISV | U.S. Virgin Islands Olympic Committee |
| 28 | Islas Vírgenes Británicas | IVB | British Virgin Islands Olympic Committee |
| 29 | Jamaica | JAM | Jamaica Olympic Association |
| 30 | México | MEX | Comité Olímpico Mexicano |
| 31 | Nicaragua | NCA | Comité Olímpico Nicaragüense |
| 32 | Panamá | PAN | Comité Olímpico de Panamá |
| 33 | Paraguay | PAR | Comité Olímpico Paraguayo |
| 34 | Perú | PER | Comité Olímpico Peruano |
| 35 | Puerto Rico | PUR | Comité Olímpico de Puerto Rico |
| 36 | San Cristóbal y Nieves | SKN | St. Kitts and Nevis Olympic Association |
| 37 | San Vicente y las Granadinas | VIN | Saint Vincent & The Grenadines Olympic Committee |
| 38 | Santa Lucía | LCA | Saint Lucia Olympic Committee |
| 39 | Surinam | SUR | Surinaams Olympisch Comité |
| 40 | Trinidad y Tobago | TRI | Trinidad and Tobago Olympic Committee |
| 41 | Uruguay | URU | Comité Olímpico Uruguayo |
| 42 | Venezuela | VEN | Comité Olímpico Venezolano |
Medallero General
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| EUA | 88 | 58 | 38 | 184 |
| ARG | 27 | 33 | 20 | 80 |
| MEX | 17 | 11 | 30 | 58 |
| CHI | 4 | 7 | 13 | 24 |
| CAN | 4 | 4 | 11 | 19 |
| VEN | 2 | 5 | 9 | 16 |
| BRA | 2 | 3 | 12 | 17 |
| COL | 2 | 3 | 1 | 6 |
| CUB | 1 | 10 | 8 | 19 |
| PAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GUA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| URU | 0 | 6 | 3 | 9 |
| PUR | 0 | 2 | 2 | 4 |
| JAM | 0 | 2 | 1 | 3 |
| AHO | 0 | 1 | 3 | 4 |
| TRI | 0 | 1 | 1 | 2 |
El Santuario de la Virgen del Cobre (+Audio y fotos)
Conmemoran en Santiago de Cuba aniversario del Sindicato Nacional de la Cultura (+Audio)
Convocan al Concurso Nacional de Investigación
El tiempo en Cuba para el 8 de septiembre de 2021
Enseñanza general en Cuba, los primeros pasos para el regreso a las aulas (+Audio)
Nota Informativa del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba - 28055
Falleció el destacado periodista y realizador mayabequense Andy Duardo Martín - 3030
Felicita Miguel Díaz-Canel a las mujeres cubanas a través de Radio Rebelde (+Audio) - 2815
Autorizan a Correos de Cuba para prestar servicios financieros - 2451