Tabla de medallas actualizada después de cada jornada de competición en San Salvador 2023.
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. México | 88 | 64 | 59 | 211 |
| 2. Colombia | 48 | 44 | 37 | 129 |
| 3. Cuba | 46 | 29 | 35 | 110 |
| 4. Venezuela | 16 | 29 | 48 | 93 |
| 5. Puerto Rico | 14 | 18 | 25 | 57 |
| 6. Centro Caribe Sports (CCS) | 10 | 16 | 17 | 43 |
| 7. República Dominicana | 9 | 23 | 35 | 67 |
| 8. Panamá | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 9. Trinidad y Tobago | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 10. El Salvador | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 11. Aruba | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 12. Barbados | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13. Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14. Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Costa Rica | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 16. Jamaica | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17. Bermudas | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18. Nicaragua | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 19. Honduras | 0 | 0 | 5 | 5 |
| (=20) Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (=20) Santa Lucia | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Fuente: Prensa Latina)
